ДОЛГИ ПЕРЕД ООО «ОО «Невская Охрана»

Уважаемые садооды!

Утверждение , что Дроздов А.Л. ( председатель по выписке ЕГРЮЛ) всё и всем «платит», мягко говоря не соответствует действительности и не только перед охраной, но и по оплате ЭЭ тоже.

Вот сверка по оплате охраны с 2019 по 15.02.2022!

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 01.03.2019 — 15.02.2022
между ООО «ОО «НЕВСКАЯ ОХРАНА» (ИНН 7810718875)
и СНТ «ЛАДОГА» МОСКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 4706010294)
по договору 1 от 01.03.2019
Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО «ОО «НЕВСКАЯ ОХРАНА» Качаева Олеся Викторовна, с одной стороны, и председатель правления
СНТ «ЛАДОГА» МОСКОВСКОГО РАЙОНА _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных
расчетов по данным учета следующее:
По данным ООО «ОО «НЕВСКАЯ ОХРАНА», руб. По данным СНТ «ЛАДОГА» МОСКОВСКОГО РАЙОНА, руб.
Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит
Сальдо начальное Сальдо начальное
31.03.19 Продажа (1 от 31.03.2019) 180 000,00
30.04.19 Оплата (58 от 29.04.2019) 180 000,00
30.04.19 Продажа (2 от 30.04.2019) 180 000,00
31.05.19 Продажа (3 от 31.05.2019) 180 000,00
18.06.19 Оплата (102 от 18.06.2019) 180 000,00
25.06.19 Оплата (107 от 25.06.2019) 180 000,00
30.06.19 Продажа (4 от 30.06.2019) 180 000,00
16.07.19 Оплата (133 от 16.07.2019) 180 000,00
31.07.19 Продажа (5 от 31.07.2019) 180 000,00
13.08.19 Оплата (158 от 13.08.2019) 180 000,00
30.08.19 Оплата (186 от 30.08.2019) 180 000,00
31.08.19 Продажа (6 от 31.08.2019) 180 000,00
30.09.19 Оплата (215 от 30.09.2019) 120 000,00
30.09.19 Оплата (219 от 30.09.2019) 220 000,00
30.09.19 Продажа (8 от 30.09.2019) 120 000,00
30.09.19 Продажа (7 от 30.09.2019) 220 000,00
31.10.19 Продажа (9 от 31.10.2019) 220 000,00
08.11.19 Оплата (264 от 07.11.2019) 220 000,00
08.11.19 Оплата (266 от 07.11.2019) 220 000,00
30.11.19 Продажа (10 от 30.11.2019) 220 000,00
05.12.19 Оплата (285 от 05.12.2019) 180 000,00
31.12.19 Продажа (11 от 31.12.2019) 220 000,00
22.01.20 Оплата (4 от 22.01.2020) 40 000,00
31.01.20 Продажа (1 от 31.01.2020) 220 000,00
03.02.20 Оплата (26 от 03.02.2020) 150 000,00
17.02.20 Оплата (30 от 17.02.2020) 70 000,00
29.02.20 Продажа (5 от 29.02.2020) 220 000,00
06.03.20 Оплата (54 от 06.03.2020) 100 000,00
16.03.20 Оплата (62 от 16.03.2020) 20 000,00
31.03.20 Продажа (7 от 31.03.2020) 220 000,00
07.04.20 Оплата (77 от 07.04.2020) 20 000,00
15.04.20 Оплата (85 от 15.04.2020) 20 000,00
24.04.20 Оплата (91 от 24.04.2020) 80 000,00
28.04.20 Оплата (101 от 28.04.2020) 60 000,00
30.04.20 Продажа (9 от 30.04.2020) 220 000,00
19.05.20 Оплата (123 от 19.05.2020) 170 000,00
31.05.20 Продажа (11 от 31.05.2020) 220 000,00
10.06.20 Оплата (159 от 10.06.2020) 40 000,00
19.06.20 Оплата (166 от 19.06.2020) 100 000,00
23.06.20 Оплата (171 от 23.06.2020) 100 000,00
30.06.20 Продажа (14 от 30.06.2020) 220 000,00
22.07.20 Оплата (202 от 22.07.2020) 170 000,00
31.07.20 Продажа (17 от 31.07.2020) 220 000,00
12.08.20 Оплата (227 от 12.08.2020) 440 000,00
31.08.20 Продажа (19 от 31.08.2020) 220 000,00
07.09.20 Оплата (265 от 07.09.2020) 220 000,00
30.09.20 Продажа (21 от 30.09.2020) 220 000,00
09.10.20 Оплата (307 от 09.10.2020) 110 000,00
23.10.20 Оплата (327 от 23.10.2020) 110 000,00
31.10.20 Продажа (23 от 31.10.2020) 188 000,00
30.11.20 Продажа (26 от 30.11.2020) 204 000,00
11.12.20 Оплата (372 от 11.12.2020) 188 000,00
30.12.20 Оплата (399 от 30.12.2020) 100 000,00
31.12.20 Продажа (28 от 31.12.2020) 220 000,00
12.01.21 Оплата (2 от 12.01.2021) 100 000,00
31.01.21 Продажа (1 от 31.01.2021) 220 000,00
24.02.21 Оплата (47 от 24.02.2021) 50 000,00
28.02.21 Продажа (3 от 28.02.2021) 220 000,00
09.03.21 Оплата (59 от 09.03.2021) 50 000,00
15.03.21 Оплата (60 от 15.03.2021) 30 000,00
31.03.21 Продажа (5 от 31.03.2021) 220 000,00
19.04.21 Оплата (86 от 19.04.2021) 70 000,00
30.04.21 Продажа (8 от 30.04.2021) 220 000,00
19.05.21 Оплата (116 от 19.05.2021) 100 000,00
31.05.21 Продажа (9 от 31.05.2021) 220 000,00
07.06.21 Оплата (135 от 07.06.2021) 100 000,00
15.06.21 Оплата (149 от 15.06.2021) 100 000,00
21.06.21 Оплата (158 от 21.06.2021) 100 000,00
30.06.21 Продажа (11 от 30.06.2021) 220 000,00
01.07.21 Оплата (168 от 01.07.2021) 35 000,00
01.07.21 Оплата (169 от 01.07.2021) 35 000,00
05.07.21 Оплата (173 от 05.07.2021) 100 000,00
12.07.21 Оплата (189 от 12.07.2021) 50 000,00
14.07.21 Оплата (192 от 14.07.2021) 15 000,00
20.07.21 Оплата (204 от 20.07.2021) 50 000,00
31.07.21 Продажа (16 от 31.07.2021) 220 000,00
30.08.21 Оплата (226 от 28.08.2021) 220 000,00
31.08.21 Продажа (22 от 31.08.2021) 220 000,00
13.09.21 Оплата (236 от 12.09.2021) 110 000,00
30.09.21 Продажа (26 от 30.09.2021) 220 000,00
04.10.21 Оплата (262 от 03.10.2021) 110 000,00
27.10.21 Оплата (273 от 27.10.2021) 220 000,00
31.10.21 Продажа (34 от 31.10.2021) 220 000,00
01.11.21 Оплата (285 от 31.10.2021) 500 000,00
06.11.21 Продажа (39 от 06.11.2021) 20 000,00
08.11.21 Оплата (293 от 07.11.2021) 440 000,00
16.11.21 Оплата (306 от 16.11.2021) 29 000,00
30.11.21 Продажа (40 от 30.11.2021) 220 000,00
31.12.21 Продажа (51 от 31.12.2021) 220 000,00
31.01.22 Продажа (1 от 31.01.2022) 220 000,00
Обороты за период 7 552 000,00 6 962 000,00 Обороты за период
Сальдо конечное 590 000,00 Сальдо конечное
По данным ООО «ОО «НЕВСКАЯ ОХРАНА» По данным СНТ «ЛАДОГА» МОСКОВСКОГО РАЙОНА
на 15.02.2022 задолженность в пользу ООО «ОО «НЕВСКАЯ ОХРАНА» 590 000,00 руб.